Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 2 0 0 0 46 0 0 51
Chamamento Público 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 5 18 0 0 0 7 0 0 30
Convite 0 0 1 0 0 55 0 0 56
Credenciamento 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Dispensa 17 8 0 0 0 10 0 0 35
Inexigibilidade 9 9 0 0 0 7 0 0 25
Leilão 0 2 0 0 0 8 0 0 10
Pregão 67 105 2 205 5 953 12 0 1349
Tomada de Preços 19 24 1 1 4 44 2 0 95

Nenhum Post Encontrado