DECRETO Nº 043, DE 22 DE MARÇO DE 2024, DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DOS CARGOS RELACIONADOS, REFERENTE O CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2023
A Administração Municipal de Maracajá DECRETA a homologação do resultado final dos cargos a seguir relacionados, referente ao Concurso Público nº 02/2023, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital de Abertura nº 01/2023.:
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PP | NF | CLASSIF. |
376433 | ADAO DA SILVA PEDRO | 07/05/1980 | 16,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 72,00 | 95,00 | 85,80 | 1º |
360819 | PATRICK DA SILVA DA ROSA | 07/08/1997 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 28,00 | 64,00 | 100,00 | 85,60 | 2º |
373438 | HAMILTON CARDOSO ROCHA | 23/10/1973 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 28,00 | 60,00 | 100,00 | 84,00 | 3º |
374387 | EDSON BERTI | 10/03/1987 | 8,00 | 20,00 | 12,00 | 20,00 | 60,00 | 100,00 | 84,00 | 4º |
376504 | PAULO ANTONIO BARBOSA | 01/03/1982 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 60,00 | 90,00 | 78,00 | 5º |
366720 | JONAS SEMLER ZANETTE | 03/05/1985 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 28,00 | 60,00 | 85,00 | 75,00 | 6º |
OPERADOR DE TRATORES AGRÍCOLAS | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PP | NF | CLASSIF. |
375488 | MICHEL PEREIRA GONCALVES | 12/01/1989 | 8,00 | 20,00 | 16,00 | 24,00 | 68,00 | 95,00 | 84,20 | 1º |
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DOS CARGOS:
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
OPERADOR DE TRATORES AGRÍCOLAS
Edital completo no link:
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/atos/5787016
.
.